11月8日(日)に福島県福島市信夫ヶ丘競技場にて12時05分から、第31回東日本女子駅伝が開催されます。1月に京都で『皇后盃 全国女子駅伝』が開催されますが、その東日本版といったところです。
参加チームは、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、静岡の18都道県となっており、中学生~社会人まで参加します。
テレビ放送
フジテレビ 12:00~
コース
区間 | 距離 | コース |
---|---|---|
第1区 | 6.0km | 信夫ヶ丘競技場 → 福島銀行南支店前 |
第2区 | 4.0km | 福島銀行南支店前 → 東北道福島西インター |
第3区 | 3.0km | 東北道福島西インター → 富永わら工品 |
第4区 | 3.0km | 富永わら工品 → 中谷地集会所 (※中学生区間) |
第5区 | 5.0875km | 中谷地集会所 -(折返し)→ 河野果樹園直売所北 |
第6区 | 4.1075km | 河野果樹園直売所北 → 福島市立吾妻中学校 |
第7区 | 4.0km | 福島市立吾妻中学校 → ケイエス観光西 |
第8区 | 3.0km | ケイエス観光西 → 東北道福島西インター (※中学生区間) |
第9区 | 10.0km | 東北道福島西インター → 信夫ヶ丘競技場 |
各チームエントリー選手
北海道
[監督]道浦 陽子
[コーチ]太田 崇
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
宮内 洋子 | 32 | ホクレン | 9’20″67 | 15’37″54 | ○ |
宮内 宏子 | 32 | ホクレン | 9’21″87 | 15’45″51 | ○ |
大蔵 玲乃 | 29 | ホクレン | 9’36″70 | 16’10″74 | ○ |
田中 愛里 | 19 | 関西外語大 1年 | |||
菅野 杏華 | 17 | 旭川龍谷高 3年 | |||
澤井 いずみ | 16 | 旭川龍谷高 2年 | |||
德谷 萌々子 | 17 | 札幌日本大学高 3年 | |||
奥名 真由 | 18 | 札幌日本大学高 3年 | |||
加藤 凪紗 | 17 | 札幌日本大学高 2年 | |||
狩野 早耶 | 17 | 札幌日本大学高 2年 | |||
金子 佑香 | 14 | 遠軽中 2年 | |||
伊藤 穂乃佳 | 15 | 新得中 3年 | |||
土井 愛由 | 13 | 下音更中 2年 |
青森県
[監督]珍田 里重
[コーチ]大島 健治 嶋守 学
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
三上 柚花 | 23 | 日立製作所 | ○ | ||
中軽米 愛実 | 26 | 青森陸上自衛隊 | |||
岡本 沙帆 | 20 | 弘前大 2年 | |||
矢作 佳南子 | 19 | 日本体育大 1年 | |||
溝江 愛花 | 17 | 青森山田高 3年 | |||
矢部 綾乃 | 18 | 青森山田高 3年 | |||
倉内 晴菜 | 17 | 青森山田高 2年 | |||
髙木 萌子 | 17 | 青森山田高 2年 | |||
藤ヶ森 美晴 | 16 | 青森山田高 1年 | |||
山本 美和 | 15 | 青森山田高 1年 | |||
戸澤 愛織 | 14 | 野辺地中 3年 | |||
Fox 真島 新菜 | 13 | 木ノ下中 2年 | |||
濱田 李佳子 | 14 | 田名部中 2年 |
岩手県
[監督]大梶 義幸
[コーチ]高橋 克己 山崎 雪恵
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
芦 麻生 | 22 | 日本体育大 4年 | |||
渡部 貴江 | 20 | 関西外語大 2年 | |||
小山 瑠菜 | 19 | ホクレン | 9’36″58 | - | ○ |
志和 真純 | 18 | 盛岡誠桜高 3年 | |||
佐藤 生菜 | 17 | 盛岡誠桜高 2年 | |||
髙橋 優菜 | 16 | 盛岡第四高 2年 | |||
佐藤 響 | 16 | 花巻東高 1年 | |||
鈴木 樺蓮 | 16 | 盛岡誠桜高 1年 | |||
田川 友貴 | 16 | 盛岡誠桜高 1年 | |||
武田 晴那 | 18 | 盛岡誠桜高 3年 | |||
小野寺 彩水 | 15 | 一関中 3年 | |||
錦戸 楓南 | 13 | 下橋中 2年 | |||
若狹 莉依奈 | 13 | 見前中 2年 |
宮城県
[監督]吉田 淳
[コーチ]冠木 雅守 釜石 慶太
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
岩川 真知子 | 25 | 大塚製薬 | 9’17″45 | 15’47″47 | ○ |
小池 彩加 | 22 | 東北福祉大 4年 | |||
鈴木 美咲 | 19 | 東北福祉大 2年 | |||
佐藤 亜美 | 19 | 東北福祉大 1年 | |||
鈴木 菜々 | 19 | 東北福祉大 1年 | |||
伊藤 ひかり | 17 | 仙台育英学園高 2年 | |||
澤口 真美絵 | 16 | 東北高 2年 | |||
阿部 優香 | 16 | 仙台育英学園高 2年 | |||
千葉 紗智子 | 17 | 仙台育英学園高 3年 | |||
佐藤 真弥 | 17 | 仙台育英学園高 2年 | |||
清水 萌 | 14 | 西多賀中 2年 | |||
三浦 愛日 | 14 | 築館中 3年 | |||
奥山 瑞希 | 15 | 塩竈第一中 3年 |
秋田県
[監督]高橋 敏治
[コーチ]田中 一也 佐藤 拓
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
児玉 柚稀 | 21 | ワコール | 9’18″75 | 15’55″30 | ○ |
佐々木 香穂 | 21 | デンソー | 9’23”42 | 16’39”02 | ○ |
黒澤 志織 | 19 | 東洋大 2年 | |||
鈴木 菜未 | 18 | 大曲高 3年 | |||
三ヶ田 楓 | 18 | 花輪高 3年 | |||
若松 有紗 | 18 | 花輪高 3年 | |||
渡辺 由惟 | 18 | 大館鳳鳴高 3年 | |||
三上 優香 | 17 | 大館鳳鳴高 2年 | |||
鈴木 優花 | 16 | 大曲高 1年 | |||
藤田 正由加 | 16 | 秋田北鷹高 1年 | |||
土田 楓子 | 15 | 鷹巣中 3年 | |||
中嶋 夏奈 | 15 | 鷹巣中 3年 | |||
萩野 真紀 | 15 | 鷹巣中 3年 |
山形県
[監督]髙橋 政則
[コーチ]荒木 誠司 小野 正晃
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
田中 幸 | 27 | スポーツ山形21 | - | - | ○ |
木村 芙有加 | 20 | 大東文化大 3年 | |||
大谷 美優 | 20 | ワコール | 9’23″09 | 15’57″86 | ○ |
五十嵐 藍 | 27 | シスメックス | 9’07″21 | 15’31″72 | ○ |
星野 あす香 | 18 | 城西大 1年 | |||
石川 涼音 | 17 | 山形城北高 3年 | |||
萩原 あかね | 18 | 東海大山形高 3年 | |||
河田 紗羽 | 18 | 山形城北高 3年 | |||
五十嵐 梨菜 | 16 | 山形城北高 2年 | |||
安達 日和 | 15 | 山形城北高 1年 | |||
武田 千捺 | 15 | 尾花沢中 3年 | |||
石澤 希らら | 14 | 上山南中 3年 | |||
江口 葵 | 15 | 羽黒中 3年 |
福島県
[監督]畑中 良介
[コーチ]阿部 縁 齊藤 修
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
小澤 夏美 | 21 | 白鷗大 3年 | |||
内田 寧々 | 19 | 東洋大 2年 | |||
永井 加奈 | 20 | 白鷗大 2年 | |||
高橋 未来 | 17 | 田村高 3年 | |||
坂内 美月 | 16 | 田村高 2年 | |||
佐久間 有沙 | 17 | 田村高 2年 | |||
北郷 美奈 | 15 | 田村高 1年 | |||
鈴木 葵 | 15 | 福島明成高 1年 | |||
高橋 香澄 | 16 | 福島高 1年 | |||
中原 奈美 | 17 | 安積黎明高 2年 | |||
新後 優希 | 15 | 若松第一中 3年 | |||
矢吹 侑生 | 14 | 郡山第三中 3年 | |||
湯田 真奈美 | 14 | 若松第三中 2年 |
茨城県
[監督]小田 英明
[コーチ]加藤 宏純 山本 友子
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
伊坂 菜生 | 21 | 日立製作所 | ○ | ||
黒澤 夏楠 | 24 | 日立製作所 | ○ | ||
黒澤 莉楠 | 24 | 日立製作所 | ○ | ||
佐藤 有希 | 18 | 東京農業大 1年 | |||
小井戸 涼 | 18 | 水城高 3年 | |||
仁平 芽生 | 18 | 水城高 3年 | |||
鈴木 彩智歩 | 18 | 茨城キリスト教学園高 3年 | |||
小川 香澄 | 16 | 茨城キリスト教学園高 2年 | |||
阿部 菜紅 | 16 | 茨城キリスト教学園高 2年 | |||
白川 恵理菜 | 18 | 常総学院高 3年 | |||
飯嶋 勇 | 15 | 明光中 3年 | |||
茂木 美樹 | 15 | 波崎第二中 3年 | |||
白田 香菜子 | 15 | 千波中 3年 |
栃木県
[監督]海老沢 良仁
[コーチ]鈴木 賢一 阿部 雄太
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
阿久津 有加 | 21 | 三井住友海上 | 9’28″83 | 16’01″33 | ○ |
和久 夢来 | 20 | ユニバーサルエンターテインメント | 9’33″88 | - | ○ |
上武 志穂 | 20 | 白鷗大 3年 | |||
安藤 優香 | 18 | 白鷗大 1年 | |||
馬橋 あづみ | 18 | 白鷗大 1年 | |||
藤田 愛香里 | 17 | 宇都宮文星女子高 3年 | |||
柳田 かりん | 17 | 那須拓陽高 3年 | |||
藤原 瑠奈 | 17 | 白鷗大足利高 2年 | |||
宍戸 梨夏 | 17 | 白鷗大足利高 2年 | |||
廣瀬 菜々 | 15 | 宇都宮文星女子高 1年 | |||
五十嵐 海月 | 14 | 三島中 3年 | |||
飯嶋 優羽 | 15 | 足利第二中 3年 | |||
増子 萌絵 | 14 | 大田原中 3年 |
群馬県
[監督]永井 聡
[コーチ]髙木 雅一 岩崎 真人
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
関根 千智 | 20 | 中央大 3年 | |||
松本 綺らら | 19 | ルートインホテルズ | 9’33″33 | 16’08″38 | ○ |
大島 里穂 | 19 | 順天堂大 1年 | |||
小林 由佳 | 19 | 三井住友海上 | 9’15″87 | - | ○ |
小指 有未 | 18 | 常磐高 3年 | |||
飯野 亜美 | 17 | 常磐高 2年 | |||
不破 亜莉珠 | 15 | 高崎健康福祉大高崎高 1年 | |||
林 英麻 | 15 | 高崎健康福祉大高崎高 1年 | |||
三浦 奈々 | 18 | 前橋育英高 3年 | |||
星野 莉子 | 17 | 沼田女子高 2年 | |||
伊井 笑歩 | 15 | 富士見中 3年 | |||
阿部 知宙 | 15 | 富士見中 3年 | |||
石原 七海 | 15 | 高松中 3年 |
埼玉県
[監督]照沼 直紀
[コーチ]柿沼 幸夫 神山 洋一
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
山崎 里菜 | 27 | パナソニック | 9’06″99 | 15’38″88 | ○ |
田口 理沙 | 20 | ルートインホテルズ | 9’38″65 | 16’08″22 | ○ |
和田 春香 | 20 | 城西大 3年 | |||
高沢 真歩 | 19 | 城西大 1年 | |||
三ッ木 桃香 | 17 | 春日部東高 3年 | |||
大倉 真歩 | 17 | 埼玉栄高 3年 | |||
名取 紅美 | 18 | 埼玉栄高 3年 | |||
岩本 陽香 | 17 | 春日部東高 2年 | |||
宮坂 朋実 | 17 | 本庄東高 2年 | |||
髙野 みなみ | 16 | 埼玉栄高 1年 | |||
浅田 遥香 | 14 | 川口西中 3年 | |||
山田 侑依 | 14 | 杉戸中 3年 | |||
桶谷 南実 | 14 | 草加瀬崎中 2年 |
千葉県
[監督]滝田 輝行
[コーチ]野口 英盛 佐俣 牧子
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
青山 瑠衣 | 26 | ユニバーサルエンターテインメント | - | 15’40″55 | ○ |
松﨑 璃子 | 22 | 積水化学 | 9’06″95 | 15’18″95 | ○ |
桑原 彩 | 22 | 積水化学 | 9’24″84 | 15’35″56 | ○ |
木村 友香 | 20 | ユニバーサルエンターテインメント | 9’22″35 | - | ○ |
関谷 夏希 | 18 | 市立船橋高 3年 | |||
池亀 彩花 | 18 | 市立船橋高 3年 | |||
藤本 彩夏 | 18 | 市立船橋高 3年 | |||
小川 奈々 | 18 | 市立船橋高 3年 | |||
中野 舞 | 18 | スターツ | 9’27″59 | 16’10″58 | ○ |
宮﨑 友里花 | 16 | 匝瑳高 2年 | |||
石川 英沙 | 15 | 松戸第一中 3年 | |||
保科 琴音 | 15 | 山田中 3年 | |||
青山 由佳 | 14 | 鎌ヶ谷第四中 2年 |
東京都
[監督]山下 佐知子
[コーチ]井上 洋 野間 昭
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
田中 華絵 | 25 | 第一生命 | 9’8″43 | 15’27″55 | ○ |
大槻 みちる | 22 | 第一生命 | 9’21″90 | 15’46″94 | ○ |
関根 花観 | 19 | 日本郵政グループ | 9’06″97 | 15’37″94 | ○ |
日髙 侑紀 | 23 | 三井住友海上 | 9’18″38 | 15’35″38 | ○ |
渡久地 利佳 | 27 | ルートインホテルズ | 9’14″62 | 15’36″04 | ○ |
石川 優鈴 | 18 | 八王子高 3年 | |||
甲本 まお | 15 | 八王子高 1年 | |||
宮田 彩子 | 18 | 東京高 3年 | |||
佐藤 みな実 | 18 | 順天高 3年 | |||
金杉 侑香 | 17 | 東京高 3年 | |||
鈴木 理子 | 14 | 板橋区立桜川中 3年 | |||
会田 佳世 | 14 | 中央区立銀座中 2年 | |||
橋場 さくら | 14 | 石川中 2年 |
神奈川県
[監督]加藤 智明
[コーチ]石塚 靖夫 河村 望
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
鈴木 ひとみ | 23 | パナソニック | 9’36″76 | 15’48″58 | ○ |
森田 香織 | 20 | パナソニック | 9’10″97 | 15’37″63 | ○ |
出水田 眞紀 | 19 | 立教大 2年 | |||
赤坂 よもぎ | 19 | 名城大 2年 | |||
佐藤 成葉 | 18 | 荏田高 3年 | |||
木下 友梨菜 | 17 | 荏田高 3年 | |||
安斉 あゆ美 | 17 | 荏田高 3年 | |||
久保田 みずき | 17 | 荏田高 2年 | |||
長濱 夕海香 | 17 | 三浦学苑高 2年 | |||
リンズィーヘレナ 芽衣 | 15 | 市立金沢高 1年 | |||
茅野 珠里 | 15 | 西中原中 3年 | |||
滑川 由記 | 13 | 中川西中 2年 | |||
西村 明 | 15 | 久木中 3年 |
山梨県
[監督]樋 泉生
[コーチ]輿水 勝美 岡田 幸久
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
飯野 摩耶 | 27 | 東京農業大 4年 | |||
古屋 夏乃 | 21 | 東京農業大 3年 | |||
田中 花歩 | 24 | 第一生命 | 9’15″76 | 15’41″68 | ○ |
木村 美久 | 18 | 山梨学院高 3年 | |||
澤入 想 | 18 | 山梨学院高 3年 | |||
萩原 百萌 | 17 | 山梨学院高 3年 | |||
保坂 野恋花 | 18 | 韮崎高 3年 | |||
小泉 郁乃 | 17 | 韮崎高 3年 | |||
原 恵梨子 | 17 | 韮崎高 2年 | |||
小田切 愛優 | 16 | 韮崎高 1年 | |||
飯島 理子 | 15 | 甲府北中 3年 | |||
野田 美月 | 15 | 櫛形中 3年 | |||
伊藤 万由 | 14 | 櫛形中 3年 |
新潟県
[監督]八木 さゆみ
[コーチ]加藤 暁美 吉岡 修
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
森川 千明 | 28 | スターツ | 9’13″03 | 15’36″53 | ○ |
渡部 絵理 | 24 | 新潟アルビレックスRC | 9’18″48 | 15’59″59 | ○ |
髙山 琴海 | 22 | シスメックス | 9’11″66 | 15’41″21 | ○ |
内山 千夏 | 21 | 玉川大 3年 | |||
斉藤 朱莉 | 18 | 新潟商高 3年 | |||
土田 佳奈 | 17 | 新潟明訓高 3年 | |||
阿部 倫子 | 17 | 新潟商高 2年 | |||
花野 桃子 | 16 | 村上高 2年 | |||
原山 成海 | 16 | 長岡大手高 2年 | |||
柳 妃菜 | 17 | 十日町高 2年 | |||
近藤 愛 | 14 | 十日町下条中 3年 | |||
佐々木 藍衣 | 15 | 小針中 3年 | |||
谷間 咲南 | 15 | 鳥屋野中 3年 |
長野県
[監督]玉城 良二
[コーチ]木下 純市 冨永 浩一
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
安原 光 | 22 | 名城大 4年 | |||
湯澤 ほのか | 21 | 名城大 3年 | |||
細田 あい | 19 | 日本体育大 2年 | |||
小口 雪音 | 18 | 大東文化大 1年 | |||
玉城 かんな | 19 | 名城大 1年 | |||
久保田 里菜 | 18 | 長野東高 3年 | |||
清水 彩音 | 17 | 長野東高 2年 | |||
松澤 綾音 | 16 | 長野東高 1年 | |||
和田 有菜 | 16 | 長野東高 1年 | |||
小林 成美 | 15 | 川中島中 3年 | |||
高根 楓 | 15 | 浅科中 3年 | |||
高安 結衣 | 15 | 鉢盛中 3年 | |||
小原 茉莉 | 14 | 赤穂中 2年 |
静岡県
[監督]里内 正幸
[コーチ]西島 多香子
選手名 | 年齢 | 所属・学校名 | 3000m ベスト |
5000m ベスト |
選手 リンク |
清田 真央 | 22 | スズキ浜松AC | - | 15’33″77 | ○ |
安藤 友香 | 21 | スズキ浜松AC | 9’02″73 | 15’33″72 | ○ |
榊原 美希 | 22 | スズキ浜松AC | 9’07″31 | 15’40″22 | ○ |
黒田 真央 | 26 | ワコール | 9’22″33 | 15’41″49 | ○ |
髙木 理瑚 | 20 | 日本体育大 3年 | |||
渡邊 菜々美 | 16 | 加藤学園高 2年 | |||
河辺 友依 | 17 | 日本大三島高 2年 | |||
石野 優季 | 18 | 常葉学園菊川高 3年 | |||
那須 羽 | 17 | 浜松日体高 2年 | |||
稲垣 仁美 | 17 | 三島北高 2年 | |||
牛 佳慧 | 15 | 入野中 3年 | |||
眞田 ひまり | 15 | 富岡中 3年 | |||
丸山 鳳純 | 14 | 榛原中 2年 |
コメント